介護事業者様が「人材育成」関連で活用できる助成金とは?
前回の記事では、介護事業者様が活用できる「従業員の待遇改善」についてご紹介いたしました。
本日は、介護事業者様が「人材育成」に関して、活用できる助成金をお話しいたします。
過去の記事は以下URLをご確認下さい。
・「介護事業者様が活用できる補助金・助成金とは?」(https://www.smilio.jp/?p=3807)
・「介護事業者様が「人材雇用」関連で活用できる助成金とは?」(https://www.smilio.jp/?p=4007)
・「介護事業者様が「職場環境の整備」関連で活用出来る助成金とは?」(https://www.smilio.jp/?p=4019)
・「介護事業者様が「従業員の待遇改善」関連で活用できる助成金とは?」(https://www.smilio.jp/?p=3895)
この記事を読むべき人は?
職場内でキャリアップをしたいと考えているスタッフ様
スタッフ様のキャリアップを支援したい管理者様
事業所の拡大のためにさらなる職員のキャリアップを必要と考える経営者様
「人材育成」関連に活用出来る助成金
職場内でキャリアップを図りたいと考えている従業員の方にとって、職場がキャリアップを支援してくれれば非常に心強いものです。
今回は職場での「人材育成」に活用できる厚生労働省の助成金の中で、「人材開発支援助成金」を紹介いたします。
人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用している者に対して、職務に関連した専門知識及び技術を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材開発支援助成金は9コースがございますが、今回は、介護現場の人材育成に活用できる下記3コースについて紹介します。
※他のコースに関しては、コチラをご覧ください(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001031492.pdf)
① 特定訓練コース(若年人材育成訓練)
② 一般訓練コース
③ 特別育成訓練コース(一般職業訓練)
① 特定訓練コース(若年人材育成訓練)
名称 | 特定訓練コース(若年人材育成訓練) |
概要 | 【訓練対象者】 ・35歳未満の正規雇用労働者。 ・訓練開始日において、申請事業主の事業所にて雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者。 【基本要件】 ・OFF-JTにより実施される訓練であること。(事業内訓練または事業外訓練) ・実訓練時間数が10時間以上であること。 ※OFF-JTとは、職場の通常業務から離れて、特別に時間や場所を設けて実施する教育 |
内容 | 【OFF-JT】 ・経費助成:45%(60%) ・賃金助成:760円/時(960円/時) 【OJT】(1人1コース当たり、雇用型訓練のみ) ・実施助成:20万円(25万円) 生産要件※を満たした場合、( )内の金額を支給。 ※生産要件とは企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が助成金を利用する場合、その助成額又は助成率を割増しする為の基準 |
事例 | ■新卒者に対する、第二種電気工事士研修受講における助成金支給例 【中小企業(電気工事業)】 【従業員数:10名】 【費用】 ①第二種電気工事士研修(外部訓練機機関)の受講料:36,000円 ②訓練時間:18時間※ ※研修期間中における従業員に対して支払う賃金 ⇒上記①・②に対して助成金支給 【助成額】 ❶研修費用助成:16,200円※(=受講費用:36,000円×45%) ❷賃金助成:13,600円※(=18時間×760円) ※100円未満切り捨て ⇒合計、1人当たり29,800円支給 上記例は労働局による審査を経て助成金を受給した例であり、同様の訓練でも支給要件をみたすとは限りません。 |
参考 URL | 詳しくはコチラをご確認下さい。 |
② 一般訓練コース
名称 | 一般訓練コース |
概要 | 【訓練対象者】 ・正規雇用労働者。 ・申請事業主または申請事業主団体などの構成事業主における被保険者。 【基本要件】 ・OFF-JTにより実施される訓練であること。(事業内訓練または事業外訓練) ・実訓訓練時間が20時間以上であること。 |
内容 | 【OFF-JT】 ・経費助成:30%(45%) ・賃金助成:380円/時(480円/時) 生産要件を満たした場合、( )内の金額を支給。 |
事例 | ■介護福祉士実務者研修受講における助成金支給例 【中小企業(福祉業)】 【従業員数:130名 】 【費用】 ①介護福祉実務者研修費用:97,200円 ②訓練時間:45.5時間※ ※研修期間中における従業員に対して支払う賃金 ⇒上記①・②に対して助成金支給。 【助成額】 ❶研修費用助成:29,100円※(=受講費用:97,200円×30%) ❷賃金助成:17,200円※(=45.5時間×380円) ※100円未満切り捨て ⇒合計、1人当たり46,300円支給。 上記例は労働局による審査を経て助成金を受給した例であり、同様の訓練でも支給要件をみたすとは限りません。 |
参考 URL | 詳しくはコチラをご確認下さい。 |
③ 特別育成訓練コース(一般職業訓練)
名称 | 特別育成訓練コース(一般職業訓練) |
概要 | 【訓練対象者】 ・有期契約労働者等。 【基本要件】 ・有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇改善を目指して実施される訓練であること。 ・実施期間は1コース当たり1年以内であること。 ・訓練時間数が1コース当たり20時間以上であること。 ・事業内訓練、事業外訓練(外部訓練機関を利用した訓練)の施設/講師などは指定の要件を満たしていること。 |
金額 | 【OFF-JT】 ・経費助成 ① 正社員化した場合:70%(100%) ② 非正規雇用を維持した場合:60%(75%) ・賃金助成:760円/時(960円/時) 【OJT】 ・実施助成:10万円(13万円) 生産要件を満たした場合、( )内の金額を支給。 |
参考 URL | 詳しくはコチラをご確認下さい。 |
今回は、人材開発支援助成金の9コースの内、3つをご紹介させていただきました。
様々な助成金を活用することで、少しでも介護事業者様の身近な課題を解決する一助となれば幸いです。
他のコースに関しましては、以下のURLをご参照ください。
厚生労働省・人材開発支援助成金HP:
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html)
スマイリオでは今後も、介護事業者様に寄り添った情報を発信していきますので、引き続きご愛読を宜しくお願いいたします。